Fćrsluflokkur: Lífstíll
mér sýnist ég ekki geta búiđ til nýja síđu??
En ég get vistađ hana sem Lífstíll (sjá hér til hćgri í valmynd)
ţá kemur upp viktanirnar okkur. (verđum alltaf ađ vista undir Ađalflokkur: lífstíll)
ţá er hćgt ađ fylgjast međ viktuninni :)
Dagur | Tobleron | Kokosbolla | Lindubuff | M&M | ||
5. okt | 79,2 | 80,2 | 69,2 | 101,9 | ||
12. okt | 79,2 | 78,9 | 68,5 | 100,3 | ||
19. okt | 78,4 | 77,9 | 68,4 | 100,4 | ||
26. okt | 77,6 | 78,3 | 66,9 | 100,3 | ||
2. nóv | 77,6 | 77,1 | 67,2 | 99,0 | ||
9. nóv | 77,6 | 78,4 | 66,9 | 97,8 | ||
16. nóv | 77,6 | 76,3 | 68,1 | 97,2 | ||
23. nóv | 76,6 | 77,3 | 67,6 | 97,1 | ||
30. nóv | 77,2 | 75,6 | 67,2 | 97,1 | ||
Mismunur | - 2 kg | - 4,6 kg | - 2 kg | -4,8 kg | ||
14.des | 77,2 | 74,5 | 67-68 | 98,9 | ||
21.des | ||||||
28.des |
Lífstíll | 13.10.2007 | 21:17 (breytt 14.12.2007 kl. 12:54) | Slóđ | Facebook | Athugasemdir (0)
Bloggvinir
Ágúst 2025 | ||||||
S | M | Ţ | M | F | F | L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Heimsóknir
Flettingar
- Í dag (2.8.): 0
- Sl. sólarhring:
- Sl. viku:
- Frá upphafi: 0
Annađ
- Innlit í dag: 0
- Innlit sl. viku:
- Gestir í dag: 0
- IP-tölur í dag: 0
Uppfćrt á 3 mín. fresti.
Skýringar